为全力预防重特大道路交通事故,持续强化打击酒驾醉驾犯罪行为,确保文昌市辖区交通安全形势稳定,文昌市公安局在全市范围内进一步开展重拳整治酒驾醉驾违法犯罪行为百日安全行动,优化勤务模式,重拳出击,多警种联勤联动,坚持不定时、不定点开展夜查统一行动。
经统计,自9月5日起至10月22日,共查获涉酒驾驶143起,其中醉酒驾驶18起,酒后驾驶125起,为有效震慑酒后驾驶等严重交通违法行为,杜绝酒后驾驶的现象再次发生,现对9月14日到10月22日期间查获的79只“醉猫”进行曝光。
曝光!酒驾醉驾人员名单(第三批) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 酒精测试 | 查处时间 |
1 | 史贵跃 | 4600221984****0712 | 61.1mg/100ml | 9.14 |
2 | 黄小余 | 4600341996****303X | 153.2 mg/100ml | |
3 | 高亮 | 4600331996****211X | 74.2mg/100ml | |
4 | 黄平 | 4600221971****5130 | 28 mg/100ml | |
5 | 黄大江 | 4600271977****4413 | 65.3 mg/100ml | |
6 | 符气滥 | 4600221970****1931 | 21 mg/100ml | |
7 | 林明存 | 4600221963****3911 | 21 mg/100ml | |
8 | 云天铭 | 4600221974****431X | 65.9mg/100ml | 9.15 |
9 | 邢帅 | 4600221980****2117 | 29mg/100ml | |
10 | 杨忠成 | 2290051974****7718 | 34.2mg/100ml | 9.16 |
11 | 符策剑 | 4600221987****3232 | 75.9mg/100ml | |
12 | 林明明 | 4600221970****1931 | 54.7 mg/100ml | |
13 | 陈柏任 | 4600221987****0510 | 32.3 mg/100ml | |
14 | 林杰 | 4600221972****0014 | 34mg/100ml | 9.18 |
15 | 冯勇 | 5116231995****6331 | 73.8mg/100ml | |
16 | 王文龙 | 4127261985****2836 | 164mg/100ml | 9.19 |
17 | 郑淋洪 | 4600051997****3216 | 37.2mg/100ml | |
18 | 韩云 | 4600221977****4518 | 43.9mg/100ml | 9.21 |
19 | 冯柏 | 4600041989****3015 | 21mg/100ml | |
20 | 吴坤茂 | 4600221955****2313 | 21.1mg/100ml | 9.27 |
21 | 叶保壮 | 4600221971****5111 | 69.2 mg/100ml | |
22 | 詹道明 | 4600221969****2536 | 86.9 mg/100ml | |
23 | 高芳 | 4600071980****7611 | 85.6 mg/100ml | |
24 | 周勇 | 4600221978****0317 | 137 mg/100ml | |
25 | 朱兴尤 | 4600221965****3018 | 76.8 mg/100ml | |
26 | 符传群 | 4600221987****3270 | 35.6 mg/100ml | |
27 | 邢福师 | 4600221988****3219 | 72 mg/100ml | |
28 | 郑导 | 4600221982****3259 | 51.2mg/100ml | 9.28 |
29 | 刘平 | 5125311981****6958 | 44.2 mg/100ml | |
30 | 宋智彬 | 1502021960****1259 | 76.9 mg/100ml | |
31 | 林弟 | 4600011994****223X | 56.3 mg/100ml | |
32 | 钟青青 | 4306261987****1854 | 58.5 mg/100ml | |
33 | 符致伍 | 4600221972****4815 | 37.1 mg/100ml | |
34 | 邢维秩 | 4600221977****2114 | 38 mg/100ml | |
35 | 陈焕权 | 4600221981****4113 | 40mg/100ml | 9.29 |
36 | 范端游 | 4600221968****6816 | 27mg/100ml | 9.30 |
37 | 杨运宣 | 4600221955****0019 | 23 mg/100ml | |
38 | 陈河 | 4600221969****4510 | 60 mg/100ml | |
39 | 陈贻辉 | 4600221977****4516 | 77 mg/100ml | |
40 | 韩定康 | 4600221991****2311 | 33.9 mg/100ml | |
41 | 符长生 | 4600221972****5816 | 49.7 mg/100ml | |
42 | 林尤大 | 4600021982****4916 | 79.9 mg/100ml | |
43 | 陈义勇 | 4600221982****0515 | 63.4mg/100ml | |
44 | 林先豪 | 4600221988****0710 | 198.8 mg/100ml | |
45 | 吴坤皇 | 4600221995****001X | 79.3 mg/100ml | |
46 | 陈海 | 4600221993****0511 | 142.5 mg/100ml | |
47 | 张起烈 | 4600221979****2513 | 34mg/100ml | 10.1 |
48 | 胡旭 | 5130011970****0256 | 51mg/100ml | |
49 | 熊为波 | 4311241990****2111 | 30.3mg/100ml | |
50 | 冯所胜 | 4600221963****4317 | 46.7mg/100ml | |
51 | 云大智 | 4600221958****0537 | 63.2mg/100ml | |
52 | 符策佩 | 460221987****3216 | 71.9mg/100ml | |
53 | 陈希顺 | 3326211973****8258 | 76.1mg/100ml | |
54 | 李成家 | 4311241986****303X | 60.4mg/100ml | |
55 | 范高秀 | 460022198****2275 | 137.4mg/100ml | |
56 | 潘勤 | 4600221994****251X | 147mg/100ml | |
57 | 钱直银 | 5122261964****3951 | 22.1mg/100ml | |
58 | 谭武丰 | 4408011991****2051 | 43mg/100ml | 10.2 |
59 | 范一平 | 4600221984****1519 | 290.3mg/100ml | |
60 | 陈泽雄 | 4600221976****0316 | 63.4mg/100ml | 10.3 |
61 | 张杨 | 4600251991****1816 | 39.5mg/100ml | |
62 | 朱正德 | 3325261972****5310 | 24.7mg/100ml | 10.5 |
63 | 李昌日 | 4600221955****2315 | 20 mg/100ml | |
64 | 范会力 | 4600221958****2716 | 59.9mg/100ml | 10.6 |
65 | 陈明畅 | 4600221978****321X | 254.8mg/100ml | 10.7 |
66 | 黄立志 | 4600221996****3219 | 44.3mg/100ml | 10.8 |
67 | 冯艺柏 | 2305231981****0418 | 165.1mg/100ml | |
68 | 郑有展 | 4600221967****3212 | 27.2mg/100ml | 10.9 |
69 | 何小平 | 4210031968****4018 | 91mg/100ml | 10.11 |
70 | 陈玉擅 | 4600221988****1717 | 26.4mg/100ml | |
71 | 张树森 | 3604271980****2015 | 77.2mg/100ml | 10.12 |
72 | 谭说 | 4401061964****0071 | 49mg/100ml | |
73 | 黄循明 | 4600221979****2112 | 47.7mg/100ml | 10.13 |
74 | 叶保言 | 4600221975****5138 | 39.4 mg/100ml | |
75 | 叶永坚 | 4600221969****5112 | 31.0 mg/100ml | |
76 | 王毅 | 4600331990****6913 | 42.4 mg/100ml | |
77 | 符永诚 | 4600221992****3219 | 46.5mg/100ml | 10.16 |
78 | 潘昕 | 4600221992****3217 | 94.5mg/100ml | |
79 | 王绥钧 | 4600221983****001X | 25.7mg/100ml | 10.18 |
来源:文昌交警