据统计,自2020年12月9日至2020年12月23日,文昌交警联合巡防防暴大队、各辖区派出所,坚持每日开展夜查行动,共查获了涉酒驾驶43起,其中醉酒驾驶3起,酒后驾驶30起,为有效震慑酒后驾驶等严重交通违法行为,杜绝酒后驾驶的现象再次发生,文昌交警现将此次行动中查获的“醉猫”名单公布,希望以此警戒各位驾驶员,“开车不喝酒,喝酒不开车”。文明驾驶,拒绝酒驾,从我做起!
文昌交警也再次提醒各位交通参与者:请勿抱存侥幸心理,驾车出行务必遵守交通规则,做到“平平安安出门,平平安安回家”。
酒驾人员名单(第7批) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 酒精测试结果 | 日期 |
1 | 范平坚 | 4600221955****2732 | 51.6mg/100ml | 12.9日 |
2 | 吴坤定 | 4600221989****1011 | 140 mg/100ml | |
3 | 邢德谋 | 4600221988****1217 | 68 mg/100ml | |
4 | 胡光宁 | 5115241990****4898 | 39 mg/100ml | |
5 | 万龙龙 | 3604271988****2012 | 176.3 mg/100ml | |
6 | 姚腾岱 | 4600221989****0012 | 67.5mg/100ml | |
7 | 邢福清 | 4600221961****3219 | 26.2mg/100ml | 12.10日 |
8 | 张新精 | 4600221967****2510 | 77 mg/100ml | |
9 | 龙借奋 | 4600041967****181X | 45.6 mg/100ml | |
10 | 刘必高 | 4600221991****0716 | 67.8 mg/100ml | |
11 | 詹道清 | 4600221982****2511 | 52mg/100ml | 12.11日 |
12 | 詹尊言 | 4600221968****2510 | 43 mg/100ml | |
13 | 王安成 | 4600221985****3519 | 109.5 mg/100ml | |
14 | 蒋桑 | 4329291979****0013 | 45.1 mg/100ml | |
15 | 胡旭 | 5130011970****0256 | 24.6 mg/100ml | |
16 | 谢维 | 4329261978****1310 | 73.1 mg/100ml | |
17 | 黄开达 | 4202811995****5013 | 42.6mg/100ml | 12.12日 |
18 | 吴坤健 | 4600041990****0810 | 59mg/100ml | |
19 | 周伦范 | 4600221985****1210 | 43.9mg/100ml | 12.13日 |
20 | 陈林 | 4210871980****6551 | 63.4mg/100ml | |
21 | 符传河 | 4600221967****2519 | 61mg/100ml | |
22 | 潘群 | 4600221962****5134 | 66.4mg/100ml | |
23 | 杨伟平 | 4600221990****5132 | 36.3mg/100ml | |
24 | 曾宪尧 | 4600221973****2411 | 36.3mg/100ml | |
25 | 章思远 | 4523231979****555X | 21.9mg/100ml | |
26 | 周兴榴 | 4690052002****4832 | 43.6mg/100ml | |
27 | 王浪 | 4600221956****3239 | 59.0mg/100ml | 12.14日 |
28 | 胡建平 | 5102131970****4414 | 41mg/100ml | |
29 | 谭云 | 4223281968****2434 | 73mg/100ml | |
30 | 朱文川 | 3325261965****5116 | 30.7mg/100ml | |
31 | 韦树真 | 4521241972****2735 | 23.4mg/100ml | |
32 | 谭亚轮 | 4600341979****0919 | 69.7mg/100ml | |
33 | 林三川 | 4600221958****0011 | 78.7mg/100ml | 12.15日 |
34 | 欧发君 | 4505211988****3617 | 62.7mg/100ml | |
35 | 玉泽金 | 4223281968****2434 | 67mg/100ml | |
36 | 林洪思 | 4600221968****4319 | 77.2mg/100ml | |
37 | 黄秋生 | 3325261969****5115 | 31.3mg/100ml | |
38 | 林高山 | 4600221973****3010 | 42mg/100ml | 12.19日 |
39 | 戴秀明 | 5222291977****4610 | 79.6 mg/100ml | |
40 | 韩洪定 | 4600221975****4513 | 67.1 mg/100ml | |
41 | 刘陶顺 | 4600221988****6213 | 75.4 mg/100ml | |
42 | 唐南丁 | 4600221970****2114 | 20 mg/100ml | |
43 | 骆克松 | 4600041970****6011 | 63.4mg/100ml | 12.23日 |
来源:文昌交警