2020年12月31日晚,文昌交警联合海口交警进行#2020年站好最后一班岗#夜查行动,也请到中国交通频道记者进行直播,就在这样的情况下,还有“醉猫”开车上路,被执勤民警得个正着。其中两位驾驶员已经开始“胡言乱语”,说自己的驾驶证已经被吊销,经过警务通查询得知,该驾驶员的驾驶证状态显示正常,并且是A2的驾驶证,A2是大车牌照,大车牌照的驾驶员如果是酒后驾驶一辆大卡车出了交通事故,后果将不堪设想!不仅是大卡车,饮酒驾驶任何的车辆都是属于犯罪。不过,开始以为驾驶证被吊销了,但这一次的酒后驾车行为,这个驾驶证是真的要被吊销了!
曝光第八批“醉猫”名单:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 酒精测试结果 | 日期 |
1 | 陈良 | 4600221980****1916 | 39mg/100ml | 12.26 |
2 | 苏应冠 | 4600221991****0010 | 20.0mg/100ml | |
3 | 周安军 | 4600221983****6213 | 74mg/100ml | |
4 | 陈泽健 | 4600221985****453X | 40.1mg/100ml | |
5 | 陈登林 | 5321291986****311X | 63mg/100ml | |
6 | 黄奕安 | 4600221992****3017 | 23.5mg/100ml | |
7 | 冯文 | 4600041976****3017 | 65mg/100ml | |
8 | 符策发 | 4600221986****03257 | 64mg/100ml | |
9 | 詹达明 | 4600221985****0313 | 67mg/100ml | |
10 | 范高浓 | 4600221969****103X | 75.8mg/100ml | 12.29 |
11 | 陈昌仲 | 4600221969****0339 | 22.6 mg/100ml | |
12 | 吴清扬 | 4600221965****171X | 39.5 mg/100ml | |
13 | 刘忠林 | 4222021969****4214 | 77 mg/100ml | |
14 | 陈伦保 | 4600221975****0319 | 20.3 mg/100ml | |
15 | 罗光音 | 4527311978****5511X | 49mg/100ml | 12.30 |
16 | 黄守慧 | 4600221964****6616 | 34.6 mg/100ml | |
17 | 邢日晖 | 4600221995****0710 | 53.3 mg/100ml | |
18 | 梁进电 | 4600211978****3038 | 176.5 mg/100ml | |
19 | 冯行乐 | 4600221990****2331 | 65mg/100ml | 12.31 |
20 | 林师富 | 4600051989****351X | 76 mg/100ml | |
21 | 王留营 | 4127231979****3810 | 169 mg/100ml | |
22 | 韩东武 | 4600221972****4514 | 73.9 mg/100ml | |
23 | 曹月 | 5003821988****8393 | 60.6 mg/100ml | |
24 | 李诗煜 | 4600221987****5150 | 148mg/100ml | 2021.1.1 |
25 | 苏家俊 | 4600041994****0412 | 60 mg/100ml | |
26 | 伍绍武 | 4600221970****1914 | 52 mg/100ml | |
27 | 龙仕奇 | 4600041987****1833 | 130.1 mg/100ml | |
28 | 吴京 | 4600221976****0317 | 143.9 mg/100ml | |
29 | 杨兹淳 | 4600221986****0016 | 48.3mg/100ml | |
30 | 蔡儒利 | 4600271982****5617 | 28.4mg/100ml | |
31 | 曹斌 | 3210851977****8616 | 67.9mg/100ml | |
32 | 李昌帅 | 4600221988****0719 | 146mg/ml | |
33 | 无淑宝 | 4600041997****3013 | 149.9mg/ml | |
34 | 吕书江 | 4600221988****1918 | 178.6mg/ml | |
35 | 刘奕华 | 4525021980****2052 | 73.5mg/100ml | 2021.1.2 |
36 | 石家养 | 3607311984****0815 | 45.5mg/100ml | 2021.1.4 |
37 | 卢方新 | 4600221958****2512 | 27.0 mg/100ml | |
38 | 黄远翔 | 4600221992****4552 | 26.8 mg/100ml | |
39 | 陈庆武 | 4600051995****2110 | 133 mg/100ml | |
40 | 黄清森 | 4600251987****3919 | 52 mg/100ml |
来源:文昌交警